标记形式选择: |
序号 |
期号
![]() |
奖号 | 二十位 | 二十位奇偶 | 二十位质合 | 二十位012路 | 二十位升平降 | |||||||||||||||||||
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | ||||
1 | 2025176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 78 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ◎ | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | |
2 | 2025177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 80 | 80 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | ② | 升 | 2 | 2 | |
3 | 2025178 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 79 | 1 | 79 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | ① | 1 | 1 | 3 | 降 | |
4 | 2025179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 4 | 3 | 1 | 2 | 76 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | ① | 2 | 2 | 4 | 降 | |
5 | 2025180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 80 | 80 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | ② | 升 | 5 | 1 | |
6 | 2025181 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 80 | 80 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 2 | ② | 1 | 平 | 2 | |
7 | 2025182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 80 | 80 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 3 | ② | 2 | 平 | 3 | |
8 | 2025183 | 66 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 66 | 5 | 偶 | 5 | 合 | ◎ | 4 | 1 | 3 | 1 | 降 | |
9 | 2025184 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 75 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 75 | 奇 | 1 | 6 | 合 | ◎ | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 | |
10 | 2025185 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 76 | 10 | 9 | 7 | 3 | 76 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | ① | 3 | 升 | 3 | 2 | |
11 | 2025186 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 77 | 10 | 8 | 4 | 77 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 2 | 1 | ② | 升 | 4 | 3 | |
12 | 2025187 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 77 | 11 | 9 | 5 | 77 | 奇 | 2 | 9 | 合 | 3 | 2 | ② | 1 | 平 | 4 | |
13 | 2025188 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 77 | 12 | 10 | 6 | 77 | 奇 | 3 | 10 | 合 | 4 | 3 | ② | 2 | 平 | 5 | |
14 | 2025189 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 13 | 79 | 7 | 79 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 5 | ① | 1 | 升 | 1 | 6 | |
15 | 2025190 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 14 | 79 | 8 | 79 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 6 | ① | 2 | 1 | 平 | 7 | |
16 | 2025191 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 80 | 80 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | ② | 升 | 1 | 8 | |
17 | 2025192 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 7 | 77 | 16 | 2 | 1 | 77 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 2 | ② | 1 | 2 | 降 | |
18 | 2025193 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 74 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 74 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 3 | ② | 2 | 3 | 降 | |
19 | 2025194 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 10 | 9 | 2 | 18 | 4 | 80 | 80 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 4 | ② | 升 | 4 | 1 | |
20 | 2025195 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 11 | 10 | 3 | 78 | 5 | 1 | 78 | 3 | 偶 | 5 | 合 | ◎ | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | |
21 | 2025196 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 79 | 2 | 79 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | ① | 2 | 升 | 6 | 1 | |
22 | 2025197 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 80 | 80 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | ② | 升 | 7 | 2 | |
23 | 2025198 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 14 | 13 | 77 | 3 | 2 | 1 | 77 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2 | ② | 1 | 8 | 降 | |
24 | 2025199 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 15 | 14 | 1 | 4 | 3 | 80 | 80 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | ② | 升 | 9 | 1 | |
25 | 2025200 | 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 63 | 奇 | 1 | 4 | 合 | ◎ | 4 | 1 | 1 | 10 | 降 | |
26 | 2025201 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 17 | 76 | 3 | 6 | 5 | 2 | 76 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | ① | 2 | 升 | 11 | 1 | |
27 | 2025202 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 18 | 1 | 4 | 7 | 79 | 3 | 79 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | ① | 3 | 升 | 12 | 2 | |
28 | 2025203 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 19 | 2 | 5 | 8 | 1 | 80 | 80 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | ② | 升 | 13 | 3 | |
29 | 2025204 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 20 | 3 | 6 | 78 | 2 | 1 | 78 | 2 | 偶 | 2 | 合 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 14 | 降 | |
30 | 2025205 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 21 | 4 | 7 | 78 | 3 | 2 | 78 | 3 | 偶 | 3 | 合 | ◎ | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 | |
预测行一 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 升 | 平 | 降 | |||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 升 | 平 | 降 | |||
序号 | 期号 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 二十位 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
奖号 | 二十位奇偶 | 二十位质合 | 二十位012路 | 二十位升平降 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | 18 | 5 | 25 | 7 | 8 | 15 | 15 | 6 | 9 | ||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 21 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
平均遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 21 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩快乐8定位二十位走势图主要提供福彩快乐8开奖号码走势分布,用户可以根据福彩快乐8开奖号码的分布及福彩快乐8定位二十位走势图进行当期分析 快乐8走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |
起什么转什么成语 | 中药什么时间喝效果最好 | 西洋参适合什么人吃 | 冰岛茶属于什么茶 | 什么动物最没有方向感 |
胃胀气吃什么药见效快 | 赛能是什么药 | 心跳过快有什么危害 | 单身领养孩子需要什么条件 | 八月十五是什么日子 |
次方是什么意思 | 白绫是什么意思 | 布偶猫长什么样 | 不什么不什么 | 长发公主叫什么名字 |
尿素是什么肥 | 梦见离家出走是什么意思 | 爬山是什么意思 | 688是什么意思 | 银屑病是什么 |
忠字五行属什么gysmod.com | 连长是什么军衔hcv8jop8ns4r.cn | cas号是什么意思cj623037.com | 外阴瘙痒是什么病hcv8jop1ns9r.cn | 排骨炖什么汤止咳润肺hcv9jop5ns0r.cn |
九月底是什么星座wuhaiwuya.com | 避孕套有什么牌子hcv8jop1ns2r.cn | 恶心呕吐吃什么药hcv8jop7ns7r.cn | 肚子疼吐了是什么原因hcv7jop5ns5r.cn | 中暑了吃什么hcv9jop6ns3r.cn |
叶酸片什么时候吃合适hcv9jop7ns4r.cn | 眼压高有什么症状和危害beikeqingting.com | 玻璃瓶属于什么垃圾hcv9jop0ns9r.cn | 肚子胀气什么原因hcv8jop6ns0r.cn | 社畜什么意思onlinewuye.com |
印模是什么意思hcv9jop0ns1r.cn | 乙醇是什么东西hcv7jop9ns9r.cn | 葡萄糖粉适合什么人喝hcv9jop4ns8r.cn | 水苏糖是什么东西hcv9jop7ns9r.cn | 1026什么星座hcv9jop4ns0r.cn |