标记形式选择: |
序号 |
期号
![]() |
奖号 | 和值 | 跨度 | 和值尾 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |||||||
1 | 2025176 | 01 02 15 19 24 25 26 29 40 41 47 48 51 56 57 66 68 71 72 78 | 836 | 77 | 3 | 17 | 1 | 8 | 15 | 43 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | ◎ | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | ||
2 | 2025177 | 02 03 05 06 09 26 32 33 34 35 36 39 46 49 59 65 69 72 76 80 | 776 | 78 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16 | 44 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | ◎ | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | ||
3 | 2025178 | 03 04 13 20 25 27 34 36 38 39 41 42 52 54 55 64 67 77 78 79 | 848 | 76 | 5 | 19 | 3 | 10 | 17 | 45 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 3 | ② | 升 | 3 | 1 | ||
4 | 2025179 | 11 12 13 14 16 21 22 25 26 40 45 51 55 56 58 65 67 69 72 76 | 814 | 65 | 6 | 20 | 4 | 11 | 4 | 46 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 2 | ① | 1 | 1 | 4 | 降 | ||
5 | 2025180 | 01 08 10 11 14 20 22 25 29 38 43 47 50 54 59 60 65 66 74 80 | 776 | 79 | 7 | 21 | 5 | 12 | 1 | 47 | 6 | 16 | 2 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | ◎ | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 | ||
6 | 2025181 | 02 03 08 10 12 13 19 26 32 38 39 43 46 48 53 55 69 76 78 80 | 750 | 78 | 0 | 22 | 6 | 13 | 2 | 48 | 1 | 17 | 3 | 7 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | ◎ | 2 | 3 | 3 | 6 | 降 | ||
7 | 2025182 | 01 04 07 08 11 17 24 30 31 35 45 49 54 59 60 73 75 76 77 80 | 816 | 79 | 1 | 23 | 7 | 14 | 3 | 49 | 6 | 18 | 4 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | ◎ | 3 | 4 | 升 | 7 | 1 | ||
8 | 2025183 | 01 03 05 12 15 16 18 29 30 38 41 45 47 52 53 54 57 58 63 66 | 703 | 65 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 50 | 1 | 19 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | ◎ | 4 | 5 | 1 | 8 | 降 | ||
9 | 2025184 | 06 18 20 22 25 32 33 35 41 43 52 55 57 65 67 68 70 72 73 75 | 929 | 69 | 3 | 25 | 9 | 1 | 5 | 51 | 2 | 20 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | ◎ | 5 | 6 | 升 | 9 | 1 | ||
10 | 2025185 | 02 05 07 13 18 25 27 30 33 35 39 40 46 48 50 56 63 65 74 76 | 752 | 74 | 4 | 26 | 2 | 2 | 6 | 52 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | ② | 1 | 10 | 降 | ||
11 | 2025186 | 01 04 05 13 17 19 25 26 31 36 50 51 55 56 61 63 64 71 73 77 | 798 | 76 | 5 | 27 | 1 | 3 | 7 | 53 | 4 | 22 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 7 | ② | 升 | 11 | 1 | ||
12 | 2025187 | 01 06 12 15 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 47 50 55 61 73 77 | 701 | 76 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 54 | 5 | 23 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | ① | 1 | 1 | 12 | 降 | ||
13 | 2025188 | 02 06 08 10 11 15 22 28 29 30 36 38 40 46 48 58 64 70 74 77 | 712 | 75 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55 | 6 | 24 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | ② | 升 | 13 | 1 | ||
14 | 2025189 | 10 22 26 32 34 38 43 44 50 52 55 57 58 66 69 71 72 73 76 79 | 1027 | 69 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 56 | 7 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 5 | ① | 1 | 升 | 14 | 2 | ||
15 | 2025190 | 01 03 04 06 20 21 34 35 39 41 46 47 50 53 55 56 65 66 70 79 | 791 | 78 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 57 | 8 | 1 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 4 | 6 | ① | 2 | 1 | 15 | 降 | ||
16 | 2025191 | 04 05 08 14 22 27 41 44 45 46 52 53 56 57 59 60 71 78 79 80 | 901 | 76 | 10 | 1 | 3 | 8 | 12 | 58 | 9 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 5 | 7 | ① | 3 | 升 | 16 | 1 | ||
17 | 2025192 | 01 09 18 21 23 25 29 40 45 51 52 58 60 65 66 68 70 71 72 77 | 921 | 76 | 11 | 1 | 4 | 9 | 13 | 59 | 10 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 6 | 8 | ① | 4 | 升 | 17 | 2 | ||
18 | 2025193 | 03 05 06 10 15 16 18 20 21 28 33 34 54 59 62 68 70 72 73 74 | 741 | 71 | 12 | 1 | 5 | 10 | 14 | 60 | 11 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 质 | 7 | 9 | ① | 5 | 1 | 18 | 降 | ||
19 | 2025194 | 03 10 11 12 13 18 19 27 36 37 40 41 42 46 51 59 64 78 79 80 | 766 | 77 | 13 | 1 | 6 | 11 | 15 | 61 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | ◎ | 1 | 6 | 升 | 19 | 1 | ||
20 | 2025195 | 05 12 19 23 26 28 30 32 33 35 48 52 53 55 56 59 65 74 76 78 | 859 | 73 | 14 | 2 | 7 | 12 | 16 | 62 | 1 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | ◎ | 2 | 7 | 升 | 20 | 2 | ||
21 | 2025196 | 01 02 04 09 12 24 26 27 29 33 50 52 54 67 68 70 71 72 77 79 | 827 | 78 | 15 | 3 | 8 | 13 | 17 | 63 | 2 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | ① | 8 | 1 | 21 | 降 | ||
22 | 2025197 | 03 08 12 15 16 18 21 26 29 31 35 42 43 45 57 62 65 78 79 80 | 765 | 77 | 16 | 4 | 9 | 14 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | ② | 2 | 22 | 降 | ||
23 | 2025198 | 11 13 16 21 24 28 33 34 37 38 43 44 53 59 61 62 68 71 73 77 | 866 | 66 | 17 | 5 | 10 | 15 | 19 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | ◎ | 2 | 1 | 升 | 23 | 1 | ||
24 | 2025199 | 05 07 10 12 13 14 16 21 23 33 43 52 61 65 69 72 73 74 79 80 | 822 | 75 | 18 | 6 | 2 | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | ② | 1 | 24 | 降 | ||
25 | 2025200 | 01 03 11 17 24 28 29 30 36 37 39 44 45 48 49 51 54 57 59 63 | 725 | 62 | 19 | 7 | 1 | 17 | 21 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | ② | 2 | 25 | 降 | ||
26 | 2025201 | 02 03 06 13 17 18 27 34 36 39 40 41 44 57 63 67 70 71 73 76 | 797 | 74 | 20 | 8 | 2 | 18 | 22 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | ① | 1 | 升 | 26 | 1 | ||
27 | 2025202 | 01 04 10 20 27 31 32 36 37 43 50 55 56 63 64 65 66 72 77 79 | 888 | 78 | 21 | 9 | 3 | 19 | 23 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | ② | 升 | 27 | 2 | ||
28 | 2025203 | 04 05 11 15 20 21 25 27 34 40 46 48 51 58 60 62 63 69 79 80 | 818 | 76 | 22 | 10 | 4 | 20 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 5 | 2 | ② | 1 | 28 | 降 | ||
29 | 2025204 | 01 02 09 12 18 20 25 27 33 38 42 48 55 57 59 63 67 73 74 78 | 801 | 77 | 23 | 1 | 5 | 21 | 25 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | ① | 1 | 2 | 29 | 降 | ||
30 | 2025205 | 01 05 09 13 17 19 27 28 29 30 31 33 43 44 50 53 61 70 73 78 | 714 | 77 | 24 | 1 | 6 | 22 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 7 | ① | 2 | 3 | 30 | 降 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 升 | 平 | 降 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 升 | 平 | 降 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | ||
和值尾 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 10 | 11 | 9 | 14 | 0 | 16 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 27 | 10 | 22 | 25 | 63 | 11 | 24 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 30 | 2 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 14 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 22 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩快乐8和值走势图主要提供福彩快乐8开奖号码走势分布,用户可以根据福彩快乐8开奖号码的分布及福彩快乐8和值走势图进行当期分析 快乐8走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |