序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2007088 | 17 18 21 23 33 06 10 | 112 | 2 | 22 | 22 | 4 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 1:4:0 | 6 | 1 | 0 | |
2 | 2008088 | 07 11 19 27 31 02 03 | 95 | 5 | 19 | 25 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:1:2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 2009088 | 13 16 27 32 34 03 09 | 122 | 2 | 24 | 22 | 5 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 3:2:0 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
4 | 2010088 | 03 05 14 30 35 03 06 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0:0:5 | 6 | 1 | 0 |
5 | 2011088 | 20 21 27 29 35 03 08 | 132 | 2 | 26 | 22 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 3:2:0 | 1:1:3 | 4 | 1 | 0 |
6 | 2012088 | 13 17 24 30 35 02 10 | 119 | 9 | 24 | 19 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 |
7 | 2013088 | 03 05 08 33 35 01 03 | 84 | 4 | 17 | 24 | 3 | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 2:0:3 | 1:0:4 | 4 | 2 | 0 |
8 | 2014088 | 07 13 20 25 26 08 11 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 2015088 | 05 15 28 31 34 11 12 | 113 | 3 | 23 | 23 | 4 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 3:1:1 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
10 | 2016088 | 04 06 17 21 30 06 11 | 78 | 8 | 16 | 18 | 5 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0:0:5 | 5 | 0 | 1 |
11 | 2017088 | 05 28 31 34 35 08 09 | 133 | 3 | 27 | 23 | 4 | 30 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:3:2 | 4:0:1 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 |
12 | 2018088 | 08 09 21 25 33 01 08 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 2:1:2 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
13 | 2019088 | 01 05 18 27 33 06 08 | 84 | 4 | 17 | 24 | 5 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 |
14 | 2020088 | 02 07 23 26 35 01 12 | 93 | 3 | 19 | 23 | 5 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:1:4 | 2:1:2 | 0:0:5 | 6 | 0 | 0 |
15 | 2021088 | 02 14 31 34 35 01 07 | 116 | 6 | 23 | 16 | 4 | 33 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 3:1:1 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 |
16 | 2022088 | 01 08 10 20 35 06 11 | 74 | 4 | 15 | 14 | 4 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 1:1:3 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
17 | 2023088 | 08 14 16 22 24 09 12 | 84 | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 0:4:1 | 1:1:3 | 2 | 0 | 2 |
18 | 2024088 | 01 02 23 28 32 03 05 | 86 | 6 | 17 | 16 | 4 | 31 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:1:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的一区的综合走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】1-18为小;19-35为大 【大中小】1-12为小;13-24为中;25-35为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】5个号码相加的数值 【和值尾数】5个号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以5的数值 【尾数和值】5个号码尾数相加的数值 【尾号组数】一区不同尾数的个数 【极限间距】一区最大值与最小值的差值 【最大间距】一区中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期一区号码中与上一期一区号码重复出现的个数 【连号个数】一区号码中有相连号码的个数 【连号组数】一区号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】一区号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】一区号码中,出现连续偶数的组数 数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 |